ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL GUAYAS
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FÚTBOL
TABLA DE POSICIONES
SUB 20
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC. ALFARO MORENO |
11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 14 | 28 | +45 |
| 2 | ROCAFUERTE F.C. | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 11 | 28 | +40 |
| 3 | C.D.RIVER PLATE | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 17 | 25 | +21 |
| 4 | L.D. ESTUDIANTIL | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 19 | 19 | + 5 |
| 5 | C.D. FEDEGUAYAS | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | 17 | - 2 |
| 6 | C.S. EMELEC | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 19 | 16 | - 1 |
| 7 | BARCELONA S.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 16 | 12 | + 6 |
| 8 | L.D. UNIVERSITARIA | 10 | 4 | 1 | 6 | 20 | 31 | 10 | -11 |
| 9 | EST. DEL GUAYAS | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 28 | 8 | -11 |
| 10 | C.S.PATRIA | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 26 | 6 | - 8 |
| 11 | D.EVEREST | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 31 | 5 | -11 |
| 12 | NUEVE DE OCTUBRE | 10 | 1 | 1 | 9 | 12 | 81 | 4 | -69 |
