ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL GUAYAS
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FÚTBOL
TABLA DE POSICIONES
SERIE B
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MACARA | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | +11 | 17 |
| 2 | RIVER PLATE | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 9 | +16 | 15 |
| 3 | TECNICO U. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 15 |
| 4 | U.CATOLICA | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 5 | +5 | 15 |
| 5 | ROCAFUERTE | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 6 | L.PORTOVIEJO | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 7 | U.T.COTOPAXI | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 12 | +4 | 11 |
| 8 | GRECIA | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 11 |
| 9 | D.QUEVEDO | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 11 |
| 10 | D.AZOGUES | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 11 |
| 11 | VALLE DEL CHOTA | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 10 |
| 12 | ATL.AUDAZ | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 7 |
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FÚTBOL
TABLA ACUMULADA DE POSICIONES
SERIE B
| Pos. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TECNICO U. | 31 | 21 | 6 | 4 | 56 | 24 | +32 | 69 |
| 2 | MACARA | 31 | 14 | 10 | 7 | 53 | 30 | +23 | 52 |
| 3 | U. CATOLICA | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 4 | RIVER PLATE | 31 | 14 | 8 | 9 | 58 | 30 | +30 | 50 |
| 5 | ROCAFUERTE F.C. | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 33 | +9 | 48 |
| 6 | VALLE DEL CHOTA | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 40 | +7 | 42 |
| 7 | D. QUEVEDO | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 50 | -11 | 34 |
| 8 | D. AZOGUES | 31 | 9 | 7 | 15 | 37 | 54 | -17 | 34 |
| 9 | GRECIA | 31 | 9 | 7 | 15 | 27 | 54 | -17 | 34 |
| 10 | L. PORTOVIEJO | 31 | 8 | 9 | 14 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 11 | U.T.COTOPAXI | 31 | 6 | 13 | 12 | 37 | 53 | -16 | 31 |
| 12 | ATL. AUDAZ | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 64 | -29 | 29 |
