ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL GUAYAS
CAMPEONATO ECUATORIANO DE FÚTBOL
GOLEADORES
SEGUNDA CATEGORIA
| 1 | MINA C. EDUARDO | GUAYAQUIL F.C. | 11 GOLES | ||
| 2 | GALARZA CALLE PEDRO | D. EVEREST | 11 GOLES | ||
| 3 | VILLON VALDEZ CARLOS | PANAMA | 10 GOLES | ||
| 4 | CHARCOPA ALEGRIA JAVIER | PANAMA | 10 GOLES | ||
| 5 | HAGA CARRIEL BRYAN | L.D. ESTUDIANTIL | 9 GOLES | ||
| 6 | CANGA WILA PEDRO | PATRIA | 9 GOLES | ||
| 7 | CAICEDO PERALTA EDISON | NORTE AMÈRICA | 9 GOLES | ||
| 8 | TRIVIÑO MIELES MANUEL | FEDEGUAYAS | 8 GOLES | ||
| 9 | CHIRIGUAY FERNANDEZ PEDRO | NAVAL | 7 GOLES | ||
| 10 | ROBLEDO CEVALLOS WILMER | EST.DEL GUAYAS | 7 GOLES | ||
| 11 | SIERRA CHAVEZ JOSÉ | PANAMA | 7 GOLES | ||
| 12 | CORDOVA SACAN CARLOS | NORTE AMERICA | 7 GOLES | ||
| 13 | SUAREZ T. IVAN | ALFARO MORENO | 7 GOLES | ||
| 14 | CAICEDO ARROYO DARWIN | L.D.ESTUDIANTIL | 6 GOLES | ||
| 15 | MINA COROZO LEORVELIS | FERROVIARIOS | 6 GOLES | ||
| 16 | AVILES CARPIO RAUL | ALFARO MORENO | 5 GOLES | ||
| 17 | OBANDO AYOVI DARIO | NUEVE DE OCTUBRE | 5 GOLES | ||
| 18 | IBARRA P. CARLOS | GUAYAQUIL | 5 GOLES | ||
| 19 | ANGULO CAICEDO JOSÉ | NORTE AMERICA | 5 GOLES | ||
| 20 | CEDEÑO MARTINEZ RONNY | FERROVIARIOS | 5 GOLES | ||
| 21 | LASTRA ARROYO JOSÉ | PATRIA | 5 GOLES | ||
| 22 | POROZO VERNAZA ANDERSON | GUAYAQUIL | 5 GOLES | ||
| 23 | TOBAR RENGIFO JOSÉ | PANAMA | 5 GOLES | ||
| 24 | LADINES GARCES JORGE | L.D.ESTUDIANTIL | 4 GOLES | ||
| 25 | SOLORZANO TAPIA EDER | EVEREST | 4 GOLES | ||
| 26 | AGUIRRE MEZA NIXON | NAVAL | 4 GOLES | ||
| 27 | QUINTERO MEDINA JOFFRE | EVEREST | 4 GOLES | ||
| 28 | JAIME HERNANDEZ JAIRO | PATRIA | 4 GOLES | ||
| 29 | MARTINEZ TIRSIO JUAN | PATRIA | 3 GOLES | ||
| 30 | GARCES MENENDEZ MARCOS | L.D. UNIVERSITARIA | 3 GOLES | ||
| 31 | MENDEZ PIÑEIRO LORENZO | EST. DEL GUAYAS | 3 GOLES | ||
| 32 | ORELLANA TORRES CESAR | EST. DEL GUAYAS | 3 GOLES | ||
| 33 | SEVILLANO SALAVARRIA JHONNY | EST. DEL GUAYAS | 3 GOLES | ||
| 34 | MERCADO ANGULO JOSÉ | FERROVIARIOS | 3 GOLES | ||
| 35 | CHIPE POZO MARLON | C.D. ESPOL | 3 GOLES | ||
| 36 | BUSTOS LINDAO SERGIO | AC.ALFARO MORENO | 3 GOLES | ||
| 37 | VELIZ ANGULO JOSÉ | EVEREST | 3 GOLES | ||
| 38 | CISNEROS BURBANO DARWIN | PALADIN´S | 3 GOLES | ||
| 39 | GUEVARA VINUEZA ROBINSON | AC.ALFARO MORENO | 3 GOLES | ||
| 40 | MOLINA ABUDEYE LUIS | EVEREST | 3 GOLES | ||
| 41 | SARANGO CORREA HENNRY | FERROVIARIOS | 3 GOLES | ||
| 42 | CAICEDO BORJA JOSÉ | FERROVIARIOS | 3 GOLES | ||
| 43 | ROBLES MOSQUERA MIGUEL | FEDEGUAYAS | 3 GOLES | ||
| 44 | CASTILLO VERA BYRON | NORTE AMERICA | 3 GOLES | ||
| 45 | ARRICIAGA G. KELVIN | AC.ALFARO MORENO | 3 GOLES | ||
| 46 | RAMIREZ LASTRE JOSÉ MAURICIO | NORTE AMERICA | 2 GOLES | ||
| 47 | AVILA FUENTES ALAN | FEDEGUAYAS | 2 GOLES | ||
| 48 | BOZA BURGOS ROOSEASLTH | FEDEGUAYAS | 2 GOLES | ||
| 49 | PEREZ CRUZ GALO | PATRIA | 2 GOLES | ||
| 50 | GUTIERREZ E. BRYAN | L.D. UNIVERSITARIA | 2 GOLES | ||
| 51 | BARRENO PALACIOS HECTOR | L.D. UNIVERSITARIA | 2 GOLES | ||
| 52 | BURGOS PAREDES SERGIO | L.D. UNIVERSITARIA | 2 GOLES | ||
| 53 | ALVARADO CALDERON GALO | NUEVE DE OCTUBRE | 2 GOLES | ||
| 54 | VALENCIA D DAVID | NUEVE DE OCTUBRE | 2 GOLES | ||
| 55 | BERMEO C. RICARDO | NORTE AMERICA | 2 GOLES | ||
| 56 | RENDON ORDONEZ FRANCISCO | AC.ALFARO MORENO | 2 GOLES | ||
| 57 | CANGA HURTADO JORGE | AC.ALFARO MORENO | 2 GOLES | ||
| 58 | QUIÑONEZ SANDOVAL SEGUNDO | PALADIN´S | 2 GOLES | ||
| 59 | ARROYO MINA JONATHAN | PALADIN´S | 2 GOLES | ||
| 60 | PAEZ BERNITA RAY | PALADIN´S | 2 GOLES | ||
| 61 | MANCHENO LEON ALEX | FERROVIARIOS | 2 GOLES | ||
| 62 | MURILLO DIAZ JONATHAN | CALVI | 2 GOLES | ||
| 63 | PERALTA MINA EDISON | PATRIA | 2 GOLES | ||
| 64 | GARCIA T. ANGEL | PATRIA | 2 GOLES | ||
| 65 | QUIÑONEZ VALDEZ EDGAR | PATRIA | 2 GOLES | ||
| 66 | MINA CASIERRA VICTOR | FERROVIARIOS | 2 GOLES | ||
| Guayaquil, Julio 2011 | |||||
