
ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL GUAYAS
CAMPEONATO PROVINCIAL DE FÚTBOL
CATEGORÍA SUB-18 Y SUB-20
PRIMERA ETAPA/ 1ERA FECHA
SÁBADO: SEPTIEMBRE 03 DEL 2011
PARQUE DEPORTIVO ASO-GUAYAS
CANCHA # 2/SUB-20
11H00: EST. DEL GUAYAS vs ALFARO MORENO
DOMINGO: SEPTIEMBRE 04 DEL 2011
CANCHA # 1/SUB-20
11H00: BARCELONA vs FEDEGUAYAS
CANCHA # 2/ SUB-20
11H00: EVEREST vs PATRIA
Lcda. Yuri Zapatier de Morales.
Los Campeones y Vicecampeones de las provincias se ubicaràn en Zonas, segùn su ubicaciòn geogràfica:
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4
Pichincha Orellana Loja Esmeraldas
Imbabura Sucumbìos Azuay Santo Domingo
Cotopaxi Napo Cañar Los Rìos
Tungurahua Pastaza El Oro Manabì
Chimborazo Morona Santiago Guayas Santa Elena
Bolìvar
| Tabla de Posiciones - SERIE A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | EQUIPOS | PJ | GD | PTS. |
| 1 | D. QUITO | 8 | 14 | 24 |
| 2 | BARCELONA | 8 | 5 | 15 |
| 3 | EMELEC | 8 | 8 | 13 |
| 4 | L. QUITO | 8 | 5 | 13 |
| 5 | OLMEDO | 8 | 4 | 13 |
| 6 | EL NACIONAL | 8 | 0 | 13 |
| 7 | D.CUENCA | 8 | 0 | 11 |
| 8 | INDEP. JT. | 8 | -2 | 11 |
| 9 | L. LOJA | 8 | -4 | 7 |
| 10 | ESPOLI | 8 | -7 | 6 |
| 11 | IMBABURA | 8 | -10 | 6 |
| 12 | MANTA F.C | 8 | -13 | 4 |
| Tabla de Posiciones - SERIE B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | EQUIPOS | PJ | GD | PTS. |
| 1 | MACARA | 9 | +11 | 17 |
| 2 | RIVER PLATE | 9 | +16 | 15 |
| 3 | T. U. | 9 | +9 | 15 |
| 4 | U. CATOLICA | 9 | +5 | 15 |
| 5 | ROCAFUERTE | 9 | 0 | 12 |
| 6 | L.PORTOVIEJO | 9 | -5 | 12 |
| 7 | UT.COTOPAXI | 9 | +4 | 11 |
| 8 | GRECIA | 9 | -7 | 11 |
| 9 | D.QUEVEDO | 9 | -9 | 11 |
| 10 | D.AZOGUES | 9 | -11 | 11 |
| 11 | V. DEL CHOTA | 9 | +6 | 10 |
| 12 | ATL.AUDAZ | 9 | -16 | 7 |
