Estas en:

River Plate se trajo de Ambato 1 punto

En el estadio Rumuñahui, Universidad Católica recibiò a River Plate, partido válido por la fecha 13 de la Serie B del fútbol ecuatoriano, un primer tiempo muy intenso pero sin anotaciones es el que se daba en Sangolquì, con el 0 a 0 se fueron al descanso.
A los 5 minutos de iniciado el segundo tiempo apareciò Soledispa para poner el 1 a 0 a favor de la oncena de Guayaquil, 
que sufrió dos expulsiones en la etapa de complemento y provocò que defiendan a ultranza el ùnico gol que se habìa conseguido en el partido parecìa que River conseguìa hacerse de los tres puntos, los ataques de los locales aparecieron 
Jorge Cuesta en los minutos de reposiciòn logra conseguir el 1 x 1.
River alcanza los 13 puntos y sigue penúltimo, el pròximo partido serà con Ferroviarios en La Fortaleza.


Lcda. Yuri Zapatier de Morales.
RR.PP. AsoGuayas 

 
  • Tabla de Posiciones

  • Tabla Acumulada

Tabla de Posiciones - SERIE A
Pos. EQUIPOS PJ GD PTS.
1 INDEP. JT. 16 9 29
2 .L.LOJA   16 5 29
3 BARCELONA  16 14 28
4  L. QUITO   16 12 26
5 EMELEC    16 8 25
6 D.CUENCA  16 -4 24
7 D.QUITO 16 9 21
8 MANTA F.C  16 -1 18
9  MACARA    16 -7 17
10 EL NACIONAL 16 -12 17
11  T.UNIVERSITARIO 16 -8 15
12 OLMEDO 16 -25 8
Tabla de Posiciones - SERIE B
Pos. EQUIPOS PJ GD PTS.
1 FERROVIARIOS   13 +7 25
2 U. CATOLICA 13 +11 22
3   D.QUEVEDO 13 +5 22
4 U.T.COTOPAXI  13 +1 21
5 D.AZOGUES  13 4 19
6 ROCAFUERTE   13 +2 17
7   IMBABURA 13 -1 17
8 GRECIA 13 -7 17
9   ESPOLI    13 0 14
10 V. DEL CHOTA 13 -2 14
11 RIVER PLATE 13 -5 13
12 MUSHUC RUNA  13 -15 9
Tabla Acumulada - SERIE A
Pos. EQUIPOS PJ PTS.
1 L.D.U.QUITO 37 77
2 C.S.EMELEC 35 70
3 BARCELONA S.C. 36 63
4 D.CUENCA 37 59
5 S.D.QUITO 36 58
6 MANTA F.C. 36 43
7 EL NACIONAL 37 42
8 INDEPENDIENTE J.T. 37 38
9 C.D.OLMEDO 37 36
10 ESPOLI 37 35
11 U.CATOLICA 37 33
12 MACARA 36 32

sief

facebook